Rozpiska turnieju: 11 drużyn
55 meczów · 3 boiska · 9:00 do 13:42 · każda drużyna gra 10 meczów
Mecz 12 min, przerwa 3 min.
Drużyny
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
| Nr | Godz. | Mecz | Boisko | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | K : B | 1 | |
| 2 | 9:00 | C : J | 2 | |
| 3 | 9:00 | I : D | 3 | |
| 4 | 9:15 | E : H | 1 | |
| 5 | 9:15 | G : F | 2 | |
| 6 | 9:15 | K : A | 3 | |
| 7 | 9:30 | B : I | 1 | |
| 8 | 9:30 | H : C | 2 | |
| 9 | 9:30 | D : G | 3 | |
| 10 | 9:45 | F : E | 1 | |
| 11 | 9:45 | A : J | 2 | |
| 12 | 9:45 | I : K | 3 | |
| 13 | 10:00 | G : B | 1 | |
| 14 | 10:00 | D : C | 2 | |
| 15 | 10:00 | H : J | 3 | |
| 16 | 10:15 | I : A | 1 | |
| 17 | 10:15 | C : F | 2 | |
| 18 | 10:15 | E : D | 3 | |
| 19 | 10:30 | K : G | 1 | |
| 20 | 10:30 | B : E | 2 | |
| 21 | 10:30 | A : H | 3 | |
| 22 | 10:45 | J : F | 1 | |
| 23 | 10:45 | G : I | 2 | |
| 24 | 10:45 | C : B | 3 | |
| 25 | 11:00 | E : K | 1 | |
| 26 | 11:00 | G : A | 2 | |
| 27 | 11:00 | F : H | 3 | |
| 28 | 11:15 | D : J | 1 | |
| 29 | 11:15 | C : I | 2 | |
| 30 | 11:15 | A : F | 3 | |
| 31 | 11:30 | E : G | 1 | |
| 32 | 11:30 | K : C | 2 | |
| 33 | 11:30 | H : D | 3 | |
| 34 | 11:45 | J : B | 1 | |
| 35 | 11:45 | I : E | 2 | |
| 36 | 12:00 | D : F | 3 | |
| 37 | 12:00 | G : C | 1 | |
| 38 | 12:00 | H : K | 2 | |
| 39 | 12:15 | E : A | 3 | |
| 40 | 12:15 | J : I | 1 | |
| 41 | 12:15 | B : H | 2 | |
| 42 | 12:30 | K : J | 3 | |
| 43 | 12:30 | A : D | 1 | |
| 44 | 12:30 | C : E | 2 | |
| 45 | 12:45 | F : B | 3 | |
| 46 | 12:45 | I : H | 1 | |
| 47 | 12:45 | G : J | 2 | |
| 48 | 13:00 | C : A | 3 | |
| 49 | 13:00 | D : K | 1 | |
| 50 | 13:00 | J : E | 2 | |
| 51 | 13:15 | F : I | 3 | |
| 52 | 13:15 | H : G | 1 | |
| 53 | 13:15 | B : D | 2 | |
| 54 | 13:30 | K : F | 3 | |
| 55 | 13:30 | A : B | 1 |
Tabela krzyżowa
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||||
| B | |||||||||||
| C | |||||||||||
| D | |||||||||||
| E | |||||||||||
| F | |||||||||||
| G | |||||||||||
| H | |||||||||||
| I | |||||||||||
| J | |||||||||||
| K |
| Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| G | ||||||
| H | ||||||
| I | ||||||
| J | ||||||
| K |
Zrób to szybciej i cyfrowo!
Zorganizuj turniej bezpośrednio w FC.APP
- Zapisy drużyn jednym linkiem
- Wyniki i tabele na żywo dla rodziców
- Harmonogram sam się przelicza
- Za darmo dla organizatora
Bardziej zaawansowane ustawienia i elastyczne zarządzanie turniejem masz w FC.APP.
