Rozpiska turnieju: 64 drużyny
64 mecze · 4 boiska · 9:00 do 13:12 · drużyna gra od 1 do 6 meczów
Mecz 12 min, przerwa 3 min.
Drużyny
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
| Nr | Godz. | Mecz | Boisko | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 1 : 64 | 1 | |
| 2 | 9:00 | 32 : 33 | 2 | |
| 3 | 9:00 | 16 : 49 | 3 | |
| 4 | 9:00 | 17 : 48 | 4 | |
| 5 | 9:15 | 8 : 57 | 1 | |
| 6 | 9:15 | 25 : 40 | 2 | |
| 7 | 9:15 | 9 : 56 | 3 | |
| 8 | 9:15 | 24 : 41 | 4 | |
| 9 | 9:30 | 4 : 61 | 1 | |
| 10 | 9:30 | 29 : 36 | 2 | |
| 11 | 9:30 | 13 : 52 | 3 | |
| 12 | 9:30 | 20 : 45 | 4 | |
| 13 | 9:45 | 5 : 60 | 1 | |
| 14 | 9:45 | 28 : 37 | 2 | |
| 15 | 9:45 | 12 : 53 | 3 | |
| 16 | 9:45 | 21 : 44 | 4 | |
| 17 | 10:00 | 2 : 63 | 1 | |
| 18 | 10:00 | 31 : 34 | 2 | |
| 19 | 10:00 | 15 : 50 | 3 | |
| 20 | 10:00 | 18 : 47 | 4 | |
| 21 | 10:15 | 7 : 58 | 1 | |
| 22 | 10:15 | 26 : 39 | 2 | |
| 23 | 10:15 | 10 : 55 | 3 | |
| 24 | 10:15 | 23 : 42 | 4 | |
| 25 | 10:30 | 3 : 62 | 1 | |
| 26 | 10:30 | 30 : 35 | 2 | |
| 27 | 10:30 | 14 : 51 | 3 | |
| 28 | 10:30 | 19 : 46 | 4 | |
| 29 | 10:45 | 6 : 59 | 1 | |
| 30 | 10:45 | 27 : 38 | 2 | |
| 31 | 10:45 | 11 : 54 | 3 | |
| 32 | 10:45 | 22 : 43 | 4 | |
| 33 | 11:00 | Zwycięzca meczu 1 : Zwycięzca meczu 2 | 1 | |
| 34 | 11:00 | Zwycięzca meczu 3 : Zwycięzca meczu 4 | 2 | |
| 35 | 11:00 | Zwycięzca meczu 5 : Zwycięzca meczu 6 | 3 | |
| 36 | 11:00 | Zwycięzca meczu 7 : Zwycięzca meczu 8 | 4 | |
| 37 | 11:15 | Zwycięzca meczu 9 : Zwycięzca meczu 10 | 1 | |
| 38 | 11:15 | Zwycięzca meczu 11 : Zwycięzca meczu 12 | 2 | |
| 39 | 11:15 | Zwycięzca meczu 13 : Zwycięzca meczu 14 | 3 | |
| 40 | 11:15 | Zwycięzca meczu 15 : Zwycięzca meczu 16 | 4 | |
| 41 | 11:30 | Zwycięzca meczu 17 : Zwycięzca meczu 18 | 1 | |
| 42 | 11:30 | Zwycięzca meczu 19 : Zwycięzca meczu 20 | 2 | |
| 43 | 11:30 | Zwycięzca meczu 21 : Zwycięzca meczu 22 | 3 | |
| 44 | 11:30 | Zwycięzca meczu 23 : Zwycięzca meczu 24 | 4 | |
| 45 | 11:45 | Zwycięzca meczu 25 : Zwycięzca meczu 26 | 1 | |
| 46 | 11:45 | Zwycięzca meczu 27 : Zwycięzca meczu 28 | 2 | |
| 47 | 11:45 | Zwycięzca meczu 29 : Zwycięzca meczu 30 | 3 | |
| 48 | 11:45 | Zwycięzca meczu 31 : Zwycięzca meczu 32 | 4 | |
| 49 | 12:00 | Zwycięzca meczu 33 : Zwycięzca meczu 34 | 1 | |
| 50 | 12:00 | Zwycięzca meczu 35 : Zwycięzca meczu 36 | 2 | |
| 51 | 12:00 | Zwycięzca meczu 37 : Zwycięzca meczu 38 | 3 | |
| 52 | 12:00 | Zwycięzca meczu 39 : Zwycięzca meczu 40 | 4 | |
| 53 | 12:15 | Zwycięzca meczu 41 : Zwycięzca meczu 42 | 1 | |
| 54 | 12:15 | Zwycięzca meczu 43 : Zwycięzca meczu 44 | 2 | |
| 55 | 12:15 | Zwycięzca meczu 45 : Zwycięzca meczu 46 | 3 | |
| 56 | 12:15 | Zwycięzca meczu 47 : Zwycięzca meczu 48 | 4 | |
| 57 | 12:30 | Zwycięzca meczu 49 : Zwycięzca meczu 50 | 1 | |
| 58 | 12:30 | Zwycięzca meczu 51 : Zwycięzca meczu 52 | 2 | |
| 59 | 12:30 | Zwycięzca meczu 53 : Zwycięzca meczu 54 | 3 | |
| 60 | 12:30 | Zwycięzca meczu 55 : Zwycięzca meczu 56 | 4 | |
| 61 | 12:45 | Zwycięzca meczu 57 : Zwycięzca meczu 58 | 1 | |
| 62 | 12:45 | Zwycięzca meczu 59 : Zwycięzca meczu 60 | 2 | |
| 63 | 13:00 | Przegrany meczu 61 : Przegrany meczu 62 | 2 | |
| 64 | 13:00 | Zwycięzca meczu 61 : Zwycięzca meczu 62 | 1 |
Drabinka
1/32 finału
- 164M1
- 3233M2
- 1649M3
- 1748M4
- 857M5
- 2540M6
- 956M7
- 2441M8
- 461M9
- 2936M10
- 1352M11
- 2045M12
- 560M13
- 2837M14
- 1253M15
- 2144M16
- 263M17
- 3134M18
- 1550M19
- 1847M20
- 758M21
- 2639M22
- 1055M23
- 2342M24
- 362M25
- 3035M26
- 1451M27
- 1946M28
- 659M29
- 2738M30
- 1154M31
- 2243M32
1/16 finału
- Zwycięzca M1Zwycięzca M2M33
- Zwycięzca M3Zwycięzca M4M34
- Zwycięzca M5Zwycięzca M6M35
- Zwycięzca M7Zwycięzca M8M36
- Zwycięzca M9Zwycięzca M10M37
- Zwycięzca M11Zwycięzca M12M38
- Zwycięzca M13Zwycięzca M14M39
- Zwycięzca M15Zwycięzca M16M40
- Zwycięzca M17Zwycięzca M18M41
- Zwycięzca M19Zwycięzca M20M42
- Zwycięzca M21Zwycięzca M22M43
- Zwycięzca M23Zwycięzca M24M44
- Zwycięzca M25Zwycięzca M26M45
- Zwycięzca M27Zwycięzca M28M46
- Zwycięzca M29Zwycięzca M30M47
- Zwycięzca M31Zwycięzca M32M48
1/8 finału
- Zwycięzca M33Zwycięzca M34M49
- Zwycięzca M35Zwycięzca M36M50
- Zwycięzca M37Zwycięzca M38M51
- Zwycięzca M39Zwycięzca M40M52
- Zwycięzca M41Zwycięzca M42M53
- Zwycięzca M43Zwycięzca M44M54
- Zwycięzca M45Zwycięzca M46M55
- Zwycięzca M47Zwycięzca M48M56
Ćwierćfinał
- Zwycięzca M49Zwycięzca M50M57
- Zwycięzca M51Zwycięzca M52M58
- Zwycięzca M53Zwycięzca M54M59
- Zwycięzca M55Zwycięzca M56M60
Półfinał
- Zwycięzca M57Zwycięzca M58M61
- Zwycięzca M59Zwycięzca M60M62
Finał
- Zwycięzca M61Zwycięzca M62M64
Zrób to szybciej i cyfrowo!
Zorganizuj turniej bezpośrednio w FC.APP
- Zapisy drużyn jednym linkiem
- Wyniki i tabele na żywo dla rodziców
- Harmonogram sam się przelicza
- Za darmo dla organizatora
Bardziej zaawansowane ustawienia i elastyczne zarządzanie turniejem masz w FC.APP.
